Belegungsplan
wird täglich aktualisiert
August 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Mittwoch | 20. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Donnerstag | 21. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Freitag | 22. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Samstag | 23. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Sonntag | 24. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Montag | 25. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Dienstag | 26. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Mittwoch | 27. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Donnerstag | 28. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Freitag | 29. Aug. 2025 | 07:00 bis 03:30 | belegt | Seaside Festival |
Samstag | 30. Aug. 2025 | 07:00 bis 03:30 | belegt | Seaside Festival |
Sonntag | 31. Aug. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
September 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Montag | 01. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Dienstag | 02. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Mittwoch | 03. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Donnerstag | 04. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:30 | belegt | Seaside Festival |
Freitag | 05. Sep. 2025 | 07:00 bis 22:00 | belegt | Seaside Festival |
Samstag | 06. Sep. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 07. Sep. 2025 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Donnerstag | 11. Sep. 2025 | 14:00 bis 22:00 | belegt | |
Freitag | 12. Sep. 2025 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 13. Sep. 2025 | 07:00 bis 23:59 | belegt | |
Sonntag | 14. Sep. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Dienstag | 16. Sep. 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Donnerstag | 18. Sep. 2025 | 18:00 bis 22:00 | belegt | |
Donnerstag | 18. Sep. 2025 | 18:00 bis 22:00 | belegt | |
Freitag | 19. Sep. 2025 | 16:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 20. Sep. 2025 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Sonntag | 21. Sep. 2025 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
Freitag | 26. Sep. 2025 | 11:00 bis 18:00 | belegt | |
Samstag | 27. Sep. 2025 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Sonntag | 28. Sep. 2025 | 08:00 bis 23:59 | belegt | |
Oktober 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 04. Okt. 2025 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 08. Okt. 2025 | 08:00 bis 23:30 | belegt | |
Freitag | 10. Okt. 2025 | 09:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 11. Okt. 2025 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Freitag | 17. Okt. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Mittwoch | 22. Okt. 2025 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
Samstag | 25. Okt. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 26. Okt. 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 31. Okt. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
November 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Montag | 03. Nov. 2025 | 18:30 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 07. Nov. 2025 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 08. Nov. 2025 | 08:00 bis 12:30 | belegt | |
Samstag | 08. Nov. 2025 | 14:00 bis 00:30 | belegt | |
Mittwoch | 12. Nov. 2025 | 14:00 bis 23:30 | belegt | |
Samstag | 15. Nov. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 22. Nov. 2025 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 29. Nov. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 30. Nov. 2025 | 12:00 bis 22:30 | belegt | |
Dezember 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 05. Dez. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 06. Dez. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 07. Dez. 2025 | 09:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 13. Dez. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 14. Dez. 2025 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
Donnerstag | 25. Dez. 2025 | 08:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 31. Dez. 2025 | 11:00 bis 00:30 | belegt | |
Januar 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 10. Jan. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Februar 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Dienstag | 17. Feb. 2026 | 18:00 bis 23:30 | belegt | |
Samstag | 21. Feb. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
März 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 06. März 2026 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 26. März 2026 | 17:30 bis 23:30 | belegt | |
Samstag | 28. März 2026 | 06:00 bis 22:00 | belegt | |
April 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 03. April 2026 | 09:00 bis 17:00 | belegt | |
Sonntag | 05. April 2026 | 07:30 bis 19:00 | belegt | |
Montag | 13. April 2026 | 18:30 bis 22:30 | belegt | |
Mai 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Sonntag | 03. Mai 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
Samstag | 09. Mai 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 10. Mai 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Montag | 11. Mai 2026 | 16:00 bis 21:30 | belegt | |
Donnerstag | 14. Mai 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
Sonntag | 17. Mai 2026 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
Samstag | 23. Mai 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 24. Mai 2026 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
Samstag | 30. Mai 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 31. Mai 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Juni 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Samstag | 06. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 07. Juni 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
Sonntag | 07. Juni 2026 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 13. Juni 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 20. Juni 2026 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
Sonntag | 21. Juni 2026 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
Donnerstag | 25. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Freitag | 26. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 27. Juni 2026 | 08:00 bis 12:30 | belegt | |
Samstag | 27. Juni 2026 | 12:00 bis 23:30 | belegt | |
Sonntag | 28. Juni 2026 | 08:30 bis 12:00 | belegt | |
Juli 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Mittwoch | 01. Juli 2026 | 18:00 bis 22:30 | belegt | |
Samstag | 04. Juli 2026 | 10:00 bis 20:00 | belegt | |
Samstag | 11. Juli 2026 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
Samstag | 18. Juli 2026 | 09:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 25. Juli 2026 | 08:00 bis 23:30 | belegt | |
August 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Donnerstag | 06. Aug. 2026 | 16:00 bis 22:30 | belegt | |
Freitag | 07. Aug. 2026 | 06:00 bis 23:59 | belegt | |
Samstag | 08. Aug. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 09. Aug. 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 15. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 16. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 17. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 18. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 19. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 20. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 21. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 22. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 23. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 24. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 25. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 26. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 27. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 28. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 29. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 30. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 31. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Dienstag | 01. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 02. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 03. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 04. Sep. 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
Samstag | 05. Sep. 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
Montag | 07. Sep. 2026 | 18:30 bis 22:30 | belegt | |
Samstag | 12. Sep. 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
Sonntag | 13. Sep. 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Samstag | 19. Sep. 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
Sonntag | 20. Sep. 2026 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
November 2026
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 06. Nov. 2026 | 16:00 bis 23:30 | belegt | |
August 2027
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Freitag | 13. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 14. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 15. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 16. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 17. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 18. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 19. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 20. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 21. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 22. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 23. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 24. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Mittwoch | 25. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 26. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 27. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Samstag | 28. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Sonntag | 29. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Montag | 30. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Dienstag | 31. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2027
Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
---|
Mittwoch | 01. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Donnerstag | 02. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
Freitag | 03. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |