Belegungsplan
wird täglich aktualisiert
November 2025
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 29. Nov. 2025 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 30. Nov. 2025 | 12:00 bis 22:30 | belegt | |
Dezember 2025
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Dienstag | 02. Dez. 2025 | 08:00 bis 10:30 | belegt | |
| Freitag | 05. Dez. 2025 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 06. Dez. 2025 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 07. Dez. 2025 | 09:00 bis 21:00 | belegt | |
| Montag | 08. Dez. 2025 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
| Donnerstag | 11. Dez. 2025 | 15:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 13. Dez. 2025 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 14. Dez. 2025 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
| Freitag | 26. Dez. 2025 | 10:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 31. Dez. 2025 | 11:00 bis 00:30 | belegt | |
Januar 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 10. Jan. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Montag | 12. Jan. 2026 | 14:00 bis 22:00 | belegt | |
| Samstag | 17. Jan. 2026 | 15:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 31. Jan. 2026 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
Februar 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 06. Feb. 2026 | 09:00 bis 19:00 | belegt | |
| Sonntag | 08. Feb. 2026 | 10:00 bis 20:00 | belegt | |
| Mittwoch | 11. Feb. 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Mittwoch | 11. Feb. 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Donnerstag | 12. Feb. 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Samstag | 14. Feb. 2026 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Dienstag | 17. Feb. 2026 | 18:00 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 21. Feb. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 28. Feb. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
März 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Sonntag | 01. März 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Freitag | 06. März 2026 | 16:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 08. März 2026 | 10:30 bis 22:00 | belegt | |
| Dienstag | 17. März 2026 | 10:00 bis 22:30 | belegt | |
| Samstag | 21. März 2026 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
| Sonntag | 22. März 2026 | 08:00 bis 17:00 | belegt | |
| Donnerstag | 26. März 2026 | 17:30 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 28. März 2026 | 06:00 bis 22:00 | belegt | |
| Sonntag | 29. März 2026 | 06:00 bis 23:59 | belegt | |
April 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 03. April 2026 | 09:00 bis 17:00 | belegt | |
| Sonntag | 05. April 2026 | 07:30 bis 19:00 | belegt | |
| Samstag | 11. April 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Montag | 13. April 2026 | 18:30 bis 22:30 | belegt | |
| Dienstag | 14. April 2026 | 10:00 bis 00:30 | belegt | |
| Mittwoch | 15. April 2026 | 07:30 bis 12:00 | belegt | |
| Mittwoch | 22. April 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Samstag | 25. April 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 26. April 2026 | 09:00 bis 21:00 | belegt | |
Mai 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 02. Mai 2026 | 10:00 bis 22:00 | belegt | |
| Sonntag | 03. Mai 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
| Freitag | 08. Mai 2026 | 17:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 11. Mai 2026 | 16:00 bis 21:30 | belegt | |
| Donnerstag | 14. Mai 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Freitag | 15. Mai 2026 | 07:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 16. Mai 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
| Sonntag | 17. Mai 2026 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
| Donnerstag | 21. Mai 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Samstag | 23. Mai 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 24. Mai 2026 | 08:00 bis 21:00 | belegt | |
| Sonntag | 31. Mai 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
Juni 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 06. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 07. Juni 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Sonntag | 07. Juni 2026 | 12:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 13. Juni 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
| Sonntag | 14. Juni 2026 | 09:00 bis 22:00 | belegt | |
| Mittwoch | 17. Juni 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Samstag | 20. Juni 2026 | 08:00 bis 20:00 | belegt | |
| Sonntag | 21. Juni 2026 | 07:00 bis 18:00 | belegt | |
| Donnerstag | 25. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Freitag | 26. Juni 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 27. Juni 2026 | 08:00 bis 12:30 | belegt | |
| Samstag | 27. Juni 2026 | 12:00 bis 23:30 | belegt | |
| Sonntag | 28. Juni 2026 | 08:30 bis 12:00 | belegt | |
Juli 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Mittwoch | 01. Juli 2026 | 18:00 bis 22:30 | belegt | |
| Donnerstag | 02. Juli 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Samstag | 04. Juli 2026 | 10:00 bis 20:00 | belegt | |
| Samstag | 11. Juli 2026 | 09:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 18. Juli 2026 | 09:00 bis 22:00 | belegt | |
| Samstag | 25. Juli 2026 | 08:00 bis 23:30 | belegt | |
August 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Donnerstag | 06. Aug. 2026 | 16:00 bis 22:30 | belegt | |
| Freitag | 07. Aug. 2026 | 06:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 08. Aug. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 09. Aug. 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
| Mittwoch | 12. Aug. 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Montag | 17. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 18. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 19. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 20. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 21. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 22. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 23. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 24. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 25. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 26. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 27. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 28. Aug. 2026 | 07:00 bis 03:00 | belegt | Seaside Festival |
| Samstag | 29. Aug. 2026 | 07:00 bis 03:00 | belegt | Seaside Festival |
| Sonntag | 30. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 31. Aug. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Dienstag | 01. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 02. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 03. Sep. 2026 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 04. Sep. 2026 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Samstag | 05. Sep. 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
| Montag | 07. Sep. 2026 | 18:30 bis 22:30 | belegt | |
| Samstag | 12. Sep. 2026 | 08:00 bis 19:00 | belegt | |
| Sonntag | 13. Sep. 2026 | 08:00 bis 22:00 | belegt | |
| Donnerstag | 17. Sep. 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
| Freitag | 18. Sep. 2026 | 17:00 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 19. Sep. 2026 | 07:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 20. Sep. 2026 | 08:00 bis 18:00 | belegt | Zwetschgenkuchenessen |
| Samstag | 26. Sep. 2026 | 09:00 bis 23:59 | belegt | |
Oktober 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Samstag | 10. Okt. 2026 | 08:00 bis 00:30 | belegt | |
| Sonntag | 11. Okt. 2026 | 08:00 bis 12:00 | belegt | |
| Montag | 12. Okt. 2026 | 07:45 bis 17:30 | belegt | |
November 2026
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 06. Nov. 2026 | 16:00 bis 23:30 | belegt | |
| Samstag | 14. Nov. 2026 | 12:00 bis 00:30 | belegt | |
| Samstag | 21. Nov. 2026 | 10:00 bis 23:59 | belegt | |
| Samstag | 28. Nov. 2026 | 10:00 bis 22:30 | belegt | |
August 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Freitag | 13. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 14. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 15. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 16. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 17. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 18. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 19. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 20. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 21. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 22. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 23. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 24. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Mittwoch | 25. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 26. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 27. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Samstag | 28. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Sonntag | 29. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Montag | 30. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Dienstag | 31. Aug. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
September 2027
| Wochentag | Datum | Zeit | Status | Bemerkungen |
|---|
| Mittwoch | 01. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Donnerstag | 02. Sep. 2027 | 07:00 bis 23:00 | belegt | |
| Freitag | 03. Sep. 2027 | 07:00 bis 20:00 | belegt | |
| Samstag | 04. Sep. 2027 | 06:00 bis 23:00 | belegt | |